规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 3000 |
工件大外径 (mm) | Ø1500 |
两支承座间距离 (mm) | 500--2400(可加长) |
支承轴径范围 (mm) | Ø40~240 |
圈带传动处轴径范围 (mm) | Ø50~600 |
工件传动处直径为100MM时的转速(r/min ) | 225-2000(无级调速) |
电动机功率 (KW) | 7.5 |
变频器功率 (KW) | 11 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | 小0.5g· mm/kg |
圈带平衡机大型 2021-7-21 本文被阅读 687 次
上一条:圈带动平衡机(中型) | 下一条:没有了 |