工件大外径 (mm) | Ø1500 |
两支承座间距离 (mm) | 小70 |
支承轴径范围 (mm) | Ø20~180 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 1500 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 4 |
变频器功率 (KW) | 5.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 60 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-300万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 300 |
工件大外径 (mm) | Ø1200 |
两支承座间距离 (mm) | 小60 |
支承轴径范围 (mm) | Ø20~180 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 1500 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 3 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 60 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-160万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 160 |
工件大外径 (mm) | Ø1000 |
两支承座间距离 (mm) | 小60 |
支承轴径范围 (mm) | Ø10~140 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 1500 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 3 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 60 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
万向节动平衡机(小型) 2021-7-21 本文被阅读 761 次