YYW-5000万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 5000 |
工件大外径 (mm) | Ø2200 |
两支承座间距离 (mm) | 小320 |
支承轴径范围 (mm) | Ø40~380 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 3000 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 15 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 1250 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-3000万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 3000 |
工件大外径 (mm) | Ø1500 |
两支承座间距离 (mm) | 小320 |
支承轴径范围 (mm) | Ø40~240 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 1700 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 7.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 700 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-2000万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 2000 |
工件大外径 (mm) | Ø1500 |
两支承座间距离 (mm) | 小100 |
支承轴径范围 (mm) | Ø40~240 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 1500 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 5.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 300 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-1000万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 1000 |
工件大外径 (mm) | Ø1500 |
两支承座间距离 (mm) | 小100 |
支承轴径范围 (mm) | Ø20~180 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 1500 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 5.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 300 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
万向节动平衡机(中型) 2021-7-21 本文被阅读 754 次