YYW-25000 万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 25000 |
工件大外径 (mm) | Ø3000 |
两支承座间距离 (mm) | 小450 |
支承轴径范围 (mm) | Ø60-400 |
万向联轴器端面至右支承座中心大距离(mm) | 5000 |
主轴转速 (r/min ) | (变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 55 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 5000 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-20000 万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 20000 |
工件大外径 (mm) | Ø2800 |
两支承座间距离 (mm) | 小450 |
支承轴径范围 (mm) | Ø60~400 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 3600 |
主轴转速 (r/min ) | 190-1300(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 55 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 5000 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-10000 万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 10000 |
工件大外径 (mm) | Ø2100 |
两支承座间距离 (mm) | 小450 |
支承轴径范围 (mm) | Ø60~360 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 2600 |
主轴转速 (r/min ) | 180-1300(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 30 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 2250 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-7500 万向节动平衡机 |
|
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 7500 |
工件大外径 (mm) | Ø2100 |
两支承座间距离 (mm) | 小320 |
支承轴径范围 (mm) | Ø40~320 |
万向联轴器端面左右支承座中心大距离(mm) | 2500 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 18.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 1250 |
小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
万向节动平衡机(大型) 2021-7-21 本文被阅读 820 次